Majątek PUP Racibórz
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 1 015 877,05 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 320 567,76 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 120 814,39 zł |
Razem | 1 457 259,20 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 965 018,08 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 362 876,44 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 120 814,39 zł |
Razem | 1 448 708,91 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 531 991,96 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 265 226,67 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 94 655,30 zł |
Razem | 891 873,93 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 354 314,15 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 209 455,08 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 78 599,49 zł |
Razem | 642 368,69 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 297 642,16 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 176 344,04 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 67 371,90 zł |
Razem | 541 358,10 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 279 441,44 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 130 217,75 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 16 357,00 zł |
Razem | 426 016,19 zł |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM.pl Katowice 2020-12-28 09:02
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2020-12-28 15:50
- Wytworzenie publikacji
- Kołacz Marcin 2020-12-28 15:50
- Zatwierdzenie
- Kołacz Marcin 2020-12-28 15:50